Bakery Products
₹ 7.04 Get Latest Price
Capacity | 170 mL |
Color | Transparent |
Usage/Application | Restaurant |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6.54 Get Latest Price
Capacity | 120 mL |
Color | Transparent |
Usage/Application | Restaurant |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
₹ 4.74 Get Latest Price
Capacity | 120 mL |
Color | Transparent |
Usage/Application | Restaurant |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5.38 Get Latest Price
Capacity | 120 mL |
Color | Transparent |
Usage/Application | Restaurant |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1200 Piece
₹ 2.59 Get Latest Price
Capacity | 60 mL |
Color | White |
Usage/Application | Restaurant |
Glassware Type | Glass Cup |
Country of Origin | Made in India |
₹ 20.50 Get Latest Price
Capacity | 250 Gram |
Paper Grade | 350 GSM |
Usage/Application | Pastry Packaging |
Shape | Square |
Country of Origin | Made in India |
₹ 2.63 Get Latest Price
Capacity | 60 mL |
Usage/Application | Restaurant |
Glassware Type | Glass Cup |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7.34 Get Latest Price
Capacity | 100 mL |
Type | Disposable |
₹ 5.45 Get Latest Price
Material | Plastic |
Diameter | 5.75 inch |
Shape | Round |
Size | Small |
Color | Black |
Get Latest Price
Color | Transparent |
Size/Diameter | 150 mL |
Material | Crystal |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6.62 Get Latest Price
Capacity | 100 mL |
Type | Disposable |
Akanksha Singh (CEO)
Nisha Enterprises
D-151, Unit No D-151, Sector-7
Noida - 201301, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India